SELAMAT DATANG MEMBER ACCTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA ACCTOTO!!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar VENICE LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1
12/02/2025 VC-1P:1222 7 2 2 0
11/02/2025 VC-1P:1221 2 9 0 5
10/02/2025 VC-1P:1220 4 9 5 3
09/02/2025 VC-1P:1219 7 7 3 5
08/02/2025 VC-1P:1218 8 0 5 6
07/02/2025 VC-1P:1217 7 3 4 0
06/02/2025 VC-1P:1216 2 7 9 7
05/02/2025 VC-1P:1215 8 8 5 2
04/02/2025 VC-1P:1214 7 5 9 9
03/02/2025 VC-1P:1213 3 1 5 0
Total execution time in seconds: 0.075666904449463